EFFECTIFS
Les joueurs du BATT
Touchez un joueur pour voir ses dernières parties, ses perfs et sa progression.
| Joueur | Licence sportive | Sexe | Catégorie | Points | Progression | Classement | Niveau joué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele ROSSILicence 6115257 | Compétition | M | Senior | 2 388 pts | 0 | 23 | À calculer | |
| Xue LILicence 7915543 | Compétition | F | Vétéran | 2 321 pts | -10 | 23 | À calculer | |
| Nicola CALEFFILicence 6114915 | Compétition | M | Senior | 2 290 pts | +3 | 22 | À calculer | |
| Yang ZHAOLicence 616032 | Compétition | M | Vétéran | 2 278 pts | 0 | 22 | À calculer | |
| Sibel ALTINKAYALicence 5987716 | Compétition | F | Senior | 2 272 pts | 0 | 22 | À calculer | |
| Maria BERZOSALicence 6115261 | Compétition | F | Autre | 2 210 pts | 0 | 22 | À calculer | |
| Wei-Guo ZHAOLicence 615506 | Compétition | M | Vétéran | 2 201 pts | -28 | 22 | À calculer | |
| Yana TIMINALicence 7920206 | Compétition | F | Vétéran | 2 093 pts | -4 | 20 | À calculer | |
| Nikhat BANULicence 6114920 | Compétition | F | Senior | 2 044 pts | +12 | 20 | À calculer | |
| Lilan LILicence 6113068 | Compétition | F | Senior | 1 992 pts | +12 | 19 | À calculer | |
| Lisa ZHAOLicence 6112967 | Compétition | F | Cadet | 1 930 pts | -2 | 19 | À calculer | |
| Samuel BAQUEROLicence 6115259 | Compétition | M | Senior | 1 900 pts | 0 | 19 | À calculer | |
| Frederic BELLAISLicence 144755 | Compétition | M | Vétéran | 1 899 pts | -3 | 18 | À calculer | |
| Nina LAUNAY PEYLicence 619894 | Compétition | F | Senior | 1 791 pts | -3 | 17 | À calculer | |
| Julie PENNECLicence 2931351 | Compétition | F | Senior | 1 748 pts | 0 | 17 | À calculer | |
| Anae DE STOPPELEIRELicence 6111561 | Compétition | F | Autre | 1 713 pts | -16 | 17 | À calculer | |
| Anthony MARIELicence 616833 | Compétition | M | Senior | 1 634 pts | -14 | 16 | À calculer | |
| Simon LEFEVRELicence 619033 | Compétition | M | Senior | 1 627 pts | +2 | 16 | À calculer | |
| Alessandro MAGGIOLicence 6115260 | Compétition | M | Cadet | 1 612 pts | +12 | 16 | À calculer | |
| Gabriele MAPELLILicence 6114917 | Compétition | M | Cadet | 1 604 pts | +24 | 16 | À calculer | |
| Benjamin CHASSAGNELicence 2711791 | Compétition | M | Senior | 1 507 pts | -18 | 15 | À calculer | |
| Benjamin DELAMARRELicence 6112263 | Compétition | M | Junior | 1 503 pts | +17 | 15 | À calculer | |
| Ananya DONEKALLicence 6115264 | Compétition | F | Senior | 1 494 pts | +19 | 14 | À calculer | |
| Bruno MICHELLicence 611328 | Compétition | M | Vétéran | 1 440 pts | -6 | 14 | À calculer | |
| Achille MAILLARDLicence 6112037 | Compétition | M | Senior | 1 422 pts | 0 | 14 | À calculer | |
| Antoine MASTLicence 5953928 | Compétition | M | Senior | 1 418 pts | -13 | 14 | À calculer | |
| Laurent LAUNAYLicence 612291 | Compétition | M | Vétéran | 1 382 pts | 0 | 13 | À calculer | |
| Moussa PEAUDECERFLicence 616456 | Compétition | M | Senior | 1 366 pts | 0 | 13 | À calculer | |
| Bastien AUMONTLicence 6113920 | Compétition | M | Junior | 1 291 pts | 0 | 12 | À calculer | |
| Georgiana DOMUTALicence 9244067 | Compétition | F | Senior | 1 257 pts | -19 | 12 | À calculer | |
| Emmanuel LORLicence 618909 | Compétition | M | Vétéran | 1 179 pts | +1 | 11 | À calculer | |
| Cristina STOICALicence 7625871 | Compétition | F | Vétéran | 1 177 pts | 0 | 11 | À calculer | |
| Denis BOUSSELETLicence 611917 | Compétition | M | Vétéran | 1 171 pts | -13 | 11 | À calculer | |
| Jerome BINETLicence 617959 | Compétition | M | Vétéran | 1 156 pts | 0 | 11 | À calculer | |
| Julien BATRELLicence 614895 | Compétition | M | Vétéran | 1 059 pts | +1 | 10 | À calculer | |
| Justine VALLOTLicence 7113520 | À vérifierDirigeant | F | Senior | 1 037 pts | +2 | 10 | À calculer | |
| Nathan ROBILLARDLicence 6112671 | Compétition | M | Junior | 1 025 pts | -8 | 10 | À calculer | |
| Jean DEHAYESLicence 1420792 | Compétition | M | Vétéran | 1 005 pts | 0 | 10 | À calculer | |
| Amir MECHAILicence 6113545 | Compétition | M | Junior | 954 pts | -2 | 9 | À calculer | |
| Pascal GIRARDLicence 617696 | Compétition | M | Vétéran | 913 pts | 0 | 9 | À calculer | |
| Violaine GAUCHERLicence 618078 | Compétition | F | Vétéran | 836 pts | -3 | 8 | À calculer | |
| Robin GUARINOSLicence 6114167 | Compétition | M | Cadet | 820 pts | +16 | 8 | À calculer | |
| Edith LESUEURLicence 1422473 | Compétition | F | Vétéran | 753 pts | 0 | 7 | À calculer | |
| Raphael BELLANGERLicence 6114966 | Compétition | M | Minime | 737 pts | +10 | 7 | À calculer | |
| Louka LECOCQLicence 6114552 | Compétition | M | Benjamin | 730 pts | +1 | 7 | À calculer | |
| Valentin ZHAOLicence 6114210 | Compétition | M | Benjamin | 716 pts | +3 | 7 | À calculer | |
| Calie GATIENLicence 6114620 | Compétition | F | Minime | 683 pts | +7 | 6 | À calculer | |
| Magali LEONARDLicence 616836 | Compétition | F | Vétéran | 671 pts | 0 | 6 | À calculer | |
| Gabin LEGRIXLicence 6114790 | Compétition | M | Minime | 616 pts | +5 | 6 | À calculer | |
| Louis MICARDLicence 6114536 | Compétition | M | Minime | 614 pts | 0 | 6 | À calculer | |
| Gilles SAMSONLicence 6113482 | Compétition | M | Vétéran | 611 pts | +8 | 6 | À calculer | |
| Thomas BOISSEELicence 1413566 | Compétition | M | Senior | 609 pts | +15 | 6 | À calculer | |
| Pascal MAILLARDLicence 6112818 | Compétition | M | Vétéran | 589 pts | +10 | 5 | À calculer | |
| Hugo LOZANOLicence 6114970 | Compétition | M | Cadet | 575 pts | +12 | 5 | À calculer | |
| Jonathan GATIENLicence 6115143 | Compétition | M | Vétéran | 567 pts | +10 | 5 | À calculer | |
| Naël ROUDAUTLicence 6115059 | Compétition | M | Benjamin | 564 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Milo LAMYLicence 6114546 | Compétition | M | Minime | 548 pts | +7 | 5 | À calculer | |
| Michel ROUXLicence 617434 | Compétition | M | Vétéran | 530 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Tom LECOCQLicence 6115190 | Compétition | M | Poussin | 510 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Quentin DIVETLicence 6111919 | Compétition | M | Senior | 507 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Noham BARONLicence 6114972 | Compétition | M | Minime | 505 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Romain BEDELLicence 6112936 | Compétition | M | Vétéran | 505 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Marius BATRELLicence 6114601 | Compétition | M | Junior | 501 pts | +1 | 5 | À calculer | |
| Paul AMELOOTLicence 6113854 | Loisir | M | Cadet | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Gaspard BATRELLicence 6114187 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Timéo BEAUMONTLicence 6115018 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Chloé BENOITLicence 6115345 | Loisir | F | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Thomas BENOITLicence 6114718 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Isabelle BEUDARDLicence 4443440 | Compétition | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Aaron BINETLicence 6114203 | Compétition | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Adam BINETLicence 6114975 | Loisir | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Ambre BISEGNALicence 6114080 | Compétition | F | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Pauline BISEGNALicence 6113797 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Martin BOISSÉELicence 6114163 | Compétition | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Claude BOSCHERLicence 617614 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lino BULCKELicence 6115006 | Compétition | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Hubert CHAILLOULicence 618964 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Martin CHERPILicence 6115280 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Florence COUILLARDLicence 6114364 | Loisir | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Jijoho Audos Godsend DANSOULicence 6115191 | Compétition | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Linëa DELANGELicence 6115022 | Loisir | F | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mathis DERENNELicence 6114860 | Loisir | M | Cadet | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Alain DESCHAMPSLicence 9459900 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Nathalie DROUINLicence 612958 | Compétition | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Maël DUBOURGLicence 6115278 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Cedric DUFAYLicence 6115289 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Théo DUPREYLicence 6114977 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Thibaut DURANDLicence 6113785 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Alexandre FERRANDLicence 1431896 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Côme FONTANALicence 6115440 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Florence GASCOINLicence 4932833 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Laurence GESLAINLicence 6114137 | À vérifierDirigeant | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Erick GODELLicence 6114087 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Thymeo HARDIERLicence 6114659 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| François HERVOCHONLicence 6114094 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Andrea LAUNAY PEYLicence 6110243 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Sophie LE BOULICAUTLicence 6115454 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mathys LEBEGUELicence 6115306 | Loisir | M | Cadet | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mylène LECOCQLicence 6115252 | À vérifierDirigeant | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Arthur LEGENDRELicence 6115279 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Sacha LEMAIRE TIRELLicence 6115305 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Gabriella LEPRINCELicence 6114737 | Loisir | F | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Michel LEPRINCELicence 6115368 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Quentin LEROUXLicence 7229089 | Loisir | M | Junior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Marin LEVILLAINLicence 6114971 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Laurys LONGEAUXLicence 6114974 | Loisir | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Emilie MARIELicence 6114421 | Loisir | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Tylio MÉGRIER BELLEMÈRELicence 6115384 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Sajjad MIAHLicence 6115416 | Loisir | M | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lyam MORALESLicence 6114967 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Alain PAUMIERLicence 6114046 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lénaïc PILLIARDLicence 6115007 | Compétition | M | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Pacôme POURIEUXLicence 6115451 | Loisir | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mathieu QUERONLicence 6115154 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Denis RIGOTLicence 6115103 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Noé ROBICHONLicence 6115285 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Agathe ROUSSELicence 6115455 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lysa ROUSSELLicence 6113911 | Compétition | F | Junior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Romain ROYERLicence 615184 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Eugenie SALVANLicence 1413701 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Odile SULMONTLicence 6114344 | Loisir | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Guy TORRECILLASLicence 6113988 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Iris GATIENLicence 6114973 | Compétition | F | Benjamin | 498 pts | -2 | 5 | À calculer |
Aucun joueur ne correspond à ces filtres.
Classement calculé avec les points FFTT actuels et la valeur initiale disponible dans Smartping.
#JoueurPointsProgression
1
Gabriele MAPELLI1 580 pts au départ
1 604 pts
+24 pts
2
Ananya DONEKAL1 475 pts au départ
1 494 pts
+19 pts
3
Benjamin DELAMARRE1 486 pts au départ
1 503 pts
+17 pts
4
Robin GUARINOS804 pts au départ
820 pts
+16 pts
5
Thomas BOISSEE594 pts au départ
609 pts
+15 pts
6
Lilan LI1 980 pts au départ
1 992 pts
+12 pts
7
Nikhat BANU2 032 pts au départ
2 044 pts
+12 pts
8
Hugo LOZANO563 pts au départ
575 pts
+12 pts
9
Alessandro MAGGIO1 600 pts au départ
1 612 pts
+12 pts
10
Pascal MAILLARD579 pts au départ
589 pts
+10 pts
11
Raphael BELLANGER727 pts au départ
737 pts
+10 pts
12
Jonathan GATIEN557 pts au départ
567 pts
+10 pts
13
Gilles SAMSON603 pts au départ
611 pts
+8 pts
14
Milo LAMY541 pts au départ
548 pts
+7 pts
15
Calie GATIEN676 pts au départ
683 pts
+7 pts
16
Gabin LEGRIX611 pts au départ
616 pts
+5 pts
17
Valentin ZHAO713 pts au départ
716 pts
+3 pts
18
Nicola CALEFFI2 287 pts au départ
2 290 pts
+3 pts
19
Simon LEFEVRE1 625 pts au départ
1 627 pts
+2 pts
20
Justine VALLOT1 035 pts au départ
1 037 pts
+2 pts













