CLASSEMENT FFTT
Calculateur de points
Entrez les deux classements : le calculateur affiche directement les points en cas de victoire et de défaite.
Projection BATT — non officielle. Ce calculateur concerne les simples. Les valeurs Smartping pointres et coefchamp restent prioritaires sur les parties publiées.
EFFECTIFS
Les joueurs du BATT
Touchez un joueur pour voir ses dernières parties, ses perfs et sa progression.
| Joueur | Licence sportive | Sexe | Catégorie | Points | Progression | Classement | Niveau joué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele ROSSILicence 6115257 | Compétition | M | Senior | 2 388 pts | 0 | N°330 | À calculer | |
| Xue LILicence 7915543 | Compétition | F | Vétéran | 2 331 pts | -51 | N°49 | À calculer | |
| Nicola CALEFFILicence 6114915 | Compétition | M | Senior | 2 287 pts | -49 | N°461 | À calculer | |
| Yang ZHAOLicence 616032 | Compétition | M | Vétéran | 2 278 pts | -42 | N°473 | À calculer | |
| Sibel ALTINKAYALicence 5987716 | Compétition | F | Senior | 2 272 pts | 0 | N°59 | À calculer | |
| Wei-Guo ZHAOLicence 615506 | Compétition | M | Vétéran | 2 229 pts | -90 | N°561 | À calculer | |
| Maria BERZOSALicence 6115261 | Compétition | F | Autre | 2 210 pts | 0 | N°70 | À calculer | |
| Yana TIMINALicence 7920206 | Compétition | F | Vétéran | 2 097 pts | -3 | N°85 | À calculer | |
| Nikhat BANULicence 6114920 | Compétition | F | Senior | 2 032 pts | +51 | N°99 | À calculer | |
| Lilan LILicence 6113068 | Compétition | F | Senior | 1 980 pts | +40 | N°121 | À calculer | |
| Lisa ZHAOLicence 6112967 | Compétition | F | Cadet | 1 932 pts | +187 | N°134 | À calculer | |
| Frederic BELLAISLicence 144755 | Compétition | M | Vétéran | 1 902 pts | -47 | 19 | À calculer | |
| Samuel BAQUEROLicence 6115259 | Compétition | M | Senior | 1 900 pts | 0 | 19 | À calculer | |
| Nina LAUNAY PEYLicence 619894 | Compétition | F | Senior | 1 794 pts | +43 | N°184 | À calculer | |
| Anae DE STOPPELEIRELicence 6111561 | Compétition | F | Autre | 1 729 pts | +72 | N°223 | À calculer | |
| Anthony MARIELicence 616833 | Compétition | M | Senior | 1 648 pts | -9 | 16 | À calculer | |
| Simon LEFEVRELicence 619033 | Compétition | M | Senior | 1 625 pts | +126 | 16 | À calculer | |
| Alessandro MAGGIOLicence 6115260 | Compétition | M | Cadet | 1 600 pts | 0 | 16 | À calculer | |
| Gabriele MAPELLILicence 6114917 | Compétition | M | Cadet | 1 580 pts | 0 | 15 | À calculer | |
| Benjamin CHASSAGNELicence 2711791 | Compétition | M | Senior | 1 525 pts | +14 | 15 | À calculer | |
| Benjamin DELAMARRELicence 6112263 | Compétition | M | Junior | 1 486 pts | +81 | 14 | À calculer | |
| Ananya DONEKALLicence 6115264 | Compétition | F | Senior | 1 475 pts | 0 | 14 | À calculer | |
| Bruno MICHELLicence 611328 | Compétition | M | Vétéran | 1 446 pts | -28 | 14 | À calculer | |
| Antoine MASTLicence 5953928 | Compétition | M | Senior | 1 431 pts | -34 | 14 | À calculer | |
| Achille MAILLARDLicence 6112037 | Compétition | M | Senior | 1 422 pts | -51 | 14 | À calculer | |
| Laurent LAUNAYLicence 612291 | Compétition | M | Vétéran | 1 382 pts | -46 | 13 | À calculer | |
| Moussa PEAUDECERFLicence 616456 | Compétition | M | Senior | 1 366 pts | -46 | 13 | À calculer | |
| Bastien AUMONTLicence 6113920 | Compétition | M | Junior | 1 291 pts | +199 | 12 | À calculer | |
| Georgiana DOMUTALicence 9244067 | Compétition | F | Senior | 1 276 pts | -31 | 12 | À calculer | |
| Denis BOUSSELETLicence 611917 | Compétition | M | Vétéran | 1 184 pts | -20 | 11 | À calculer | |
| Emmanuel LORLicence 618909 | Compétition | M | Vétéran | 1 178 pts | -23 | 11 | À calculer | |
| Jerome BINETLicence 617959 | Compétition | M | Vétéran | 1 156 pts | -46 | 11 | À calculer | |
| Julien BATRELLicence 614895 | Compétition | M | Vétéran | 1 058 pts | +32 | 10 | À calculer | |
| Justine VALLOTLicence 7113520 | ADirigeant | F | Senior | 1 035 pts | 0 | 10 | À calculer | |
| Nathan ROBILLARDLicence 6112671 | Compétition | M | Junior | 1 033 pts | +77 | 10 | À calculer | |
| Jean DEHAYESLicence 1420792 | Compétition | M | Vétéran | 1 005 pts | -46 | 10 | À calculer | |
| Amir MECHAILicence 6113545 | Compétition | M | Junior | 956 pts | +168 | 9 | À calculer | |
| Pascal GIRARDLicence 617696 | Compétition | M | Vétéran | 913 pts | 0 | 9 | À calculer | |
| Violaine GAUCHERLicence 618078 | Compétition | F | Vétéran | 839 pts | -3 | 8 | À calculer | |
| Robin GUARINOSLicence 6114167 | Compétition | M | Cadet | 804 pts | +210 | 8 | À calculer | |
| Edith LESUEURLicence 1422473 | Compétition | F | Vétéran | 753 pts | -61 | 7 | À calculer | |
| Louka LECOCQLicence 6114552 | Compétition | M | Benjamin | 729 pts | +175 | 7 | À calculer | |
| Raphael BELLANGERLicence 6114966 | Compétition | M | Minime | 727 pts | +227 | 7 | À calculer | |
| Valentin ZHAOLicence 6114210 | Compétition | M | Benjamin | 713 pts | +72 | 7 | À calculer | |
| Calie GATIENLicence 6114620 | Compétition | F | Minime | 676 pts | +176 | 6 | À calculer | |
| Magali LEONARDLicence 616836 | Compétition | F | Vétéran | 671 pts | 0 | 6 | À calculer | |
| Louis MICARDLicence 6114536 | Compétition | M | Minime | 614 pts | +108 | 6 | À calculer | |
| Gabin LEGRIXLicence 6114790 | Compétition | M | Minime | 611 pts | +111 | 6 | À calculer | |
| Gilles SAMSONLicence 6113482 | Compétition | M | Vétéran | 603 pts | -36 | 6 | À calculer | |
| Thomas BOISSEELicence 1413566 | Compétition | M | Senior | 594 pts | +94 | 5 | À calculer | |
| Pascal MAILLARDLicence 6112818 | Compétition | M | Vétéran | 579 pts | +33 | 5 | À calculer | |
| Naël ROUDAUTLicence 6115059 | Compétition | M | Benjamin | 564 pts | +64 | 5 | À calculer | |
| Hugo LOZANOLicence 6114970 | Compétition | M | Cadet | 563 pts | +63 | 5 | À calculer | |
| Jonathan GATIENLicence 6115143 | Compétition | M | Vétéran | 557 pts | +57 | 5 | À calculer | |
| Milo LAMYLicence 6114546 | Compétition | M | Minime | 541 pts | +34 | 5 | À calculer | |
| Michel ROUXLicence 617434 | Compétition | M | Vétéran | 530 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Tom LECOCQLicence 6115190 | Compétition | M | Poussin | 510 pts | +10 | 5 | À calculer | |
| Quentin DIVETLicence 6111919 | Compétition | M | Senior | 507 pts | +7 | 5 | À calculer | |
| Noham BARONLicence 6114972 | Compétition | M | Minime | 505 pts | +5 | 5 | À calculer | |
| Romain BEDELLicence 6112936 | Compétition | M | Vétéran | 505 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Denis RIGOTLicence 6115103 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Timéo BEAUMONTLicence 6115018 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mathieu QUERONLicence 6115154 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Linëa DELANGELicence 6115022 | Loisir | F | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Alexandre FERRANDLicence 1431896 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Alain DESCHAMPSLicence 9459900 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Jijoho Audos Godsend DANSOULicence 6115191 | Compétition | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mylène LECOCQLicence 6115252 | ADirigeant | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lino BULCKELicence 6115006 | Compétition | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Eugenie SALVANLicence 1413701 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Romain ROYERLicence 615184 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | -34 | 5 | À calculer | |
| Nathalie DROUINLicence 612958 | Compétition | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Maël DUBOURGLicence 6115278 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Arthur LEGENDRELicence 6115279 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Martin CHERPILicence 6115280 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Noé ROBICHONLicence 6115285 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Cedric DUFAYLicence 6115289 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Sacha LEMAIRE TIRELLicence 6115305 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mathys LEBEGUELicence 6115306 | Loisir | M | Cadet | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Chloé BENOITLicence 6115345 | Loisir | F | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Michel LEPRINCELicence 6115368 | I | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lénaïc PILLIARDLicence 6115007 | Compétition | M | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lyam MORALESLicence 6114967 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Théo DUPREYLicence 6114977 | Loisir | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Aaron BINETLicence 6114203 | Compétition | M | Minime | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Thibaut DURANDLicence 6113785 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Pauline BISEGNALicence 6113797 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Paul AMELOOTLicence 6113854 | Loisir | M | Cadet | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Lysa ROUSSELLicence 6113911 | Compétition | F | Junior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Guy TORRECILLASLicence 6113988 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Alain PAUMIERLicence 6114046 | Loisir | M | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Ambre BISEGNALicence 6114080 | Compétition | F | Minime | 500 pts | -2 | 5 | À calculer | |
| Laurence GESLAINLicence 6114137 | ADirigeant | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Martin BOISSÉELicence 6114163 | Compétition | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Florence GASCOINLicence 4932833 | Compétition | F | Senior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Gaspard BATRELLicence 6114187 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Florence COUILLARDLicence 6114364 | Loisir | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Adam BINETLicence 6114975 | Loisir | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Emilie MARIELicence 6114421 | Loisir | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Marius BATRELLicence 6114601 | Compétition | M | Junior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Quentin LEROUXLicence 7229089 | Loisir | M | Junior | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Thomas BENOITLicence 6114718 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Gabriella LEPRINCELicence 6114737 | Loisir | F | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Mathis DERENNELicence 6114860 | Loisir | M | Cadet | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Isabelle BEUDARDLicence 4443440 | Compétition | F | Vétéran | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Hubert CHAILLOULicence 618964 | Compétition | M | Vétéran | 500 pts | -2 | 5 | À calculer | |
| Marin LEVILLAINLicence 6114971 | Compétition | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Iris GATIENLicence 6114973 | Compétition | F | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Laurys LONGEAUXLicence 6114974 | Loisir | M | Benjamin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer | |
| Tylio MÉGRIER BELLEMÈRELicence 6115384 | Loisir | M | Poussin | 500 pts | 0 | 5 | À calculer |
Aucun joueur ne correspond à ces filtres.
Classement calculé avec les points FFTT actuels et la valeur initiale disponible dans Smartping.
#JoueurPointsProgression
1
Raphael BELLANGER500 pts au départ
727 pts
+227 pts
2
Robin GUARINOS594 pts au départ
804 pts
+210 pts
3
Bastien AUMONT1 092 pts au départ
1 291 pts
+199 pts
4
Lisa ZHAO1 745 pts au départ
1 932 pts
+187 pts
5
Calie GATIEN500 pts au départ
676 pts
+176 pts
6
Louka LECOCQ554 pts au départ
729 pts
+175 pts
7
Amir MECHAI788 pts au départ
956 pts
+168 pts
8
Simon LEFEVRE1 499 pts au départ
1 625 pts
+126 pts
9
Gabin LEGRIX500 pts au départ
611 pts
+111 pts
10
Louis MICARD506 pts au départ
614 pts
+108 pts
11
Thomas BOISSEE500 pts au départ
594 pts
+94 pts
12
Benjamin DELAMARRE1 405 pts au départ
1 486 pts
+81 pts
13
Nathan ROBILLARD956 pts au départ
1 033 pts
+77 pts
14
Valentin ZHAO641 pts au départ
713 pts
+72 pts
15
Anae DE STOPPELEIRE1 657 pts au départ
1 729 pts
+72 pts
16
Naël ROUDAUT500 pts au départ
564 pts
+64 pts
17
Hugo LOZANO500 pts au départ
563 pts
+63 pts
18
Jonathan GATIEN500 pts au départ
557 pts
+57 pts
19
Nikhat BANU1 981 pts au départ
2 032 pts
+51 pts
20
Nina LAUNAY PEY1 751 pts au départ
1 794 pts
+43 pts













